Nove linhas de ônibus de Natal terão aumento no número de viagens a partir desta quarta-feira (1); veja quais


Número de viagens terá aumento em linhas que atendem bairros da Zona Norte de Natal nos dias úteis. Medida atende acordo judicial firmado em julho. Ônibus parada em Natal passageiros RN Rio Grande do Norte
Divulgação/STTU
A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) de Natal informa que a partir desta quarta-feira (1) nove linhas de ônibus que atendem os bairros da Zona Norte terão aumento no número de viagens em dias úteis. De acordo com a pasta, a medida tem por objetivo cumprir um acordo judicial firmado em julho deste ano.
Segundo a pasta, o aumento de viagens ocorrerá nas seguintes linhas:
N-15 – Pajuçara/Ribeira, via Petrópolis | aumento de 22% em relação a julho de 2023, chegando a 39 viagens;
N-25 – Redinha/Bairro Nordeste, via Alecrim | aumento de 25% em relação a julho de 2023, chegando a 20 viagens;
N-60 – Pajuçara/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 24% em relação a julho de 2023, chegando a 42 viagens;
N-70 – Parque dos Coqueiros/Ribeira, via Petrópolis | aumento de 12% em relação a julho de 2023, chegando a 28 viagens;
N-72 – Vale Dourado/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 27% em relação a julho de 2023, chegando a viagens;
N-75 – Parque das Dunas/Alecrim, via Petrópolis | aumento de 16% em relação a julho de 2023, chegando a 37 viagens;
N-77 – Parque dos Coqueiros/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 16% em relação a julho de 2023, chegando a 58 viagens;
N-79 – Parque das Dunas/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | aumento de 27% em relação a julho de 2023, chegando a 47 viagens;
N-84 – Soledade/Petrópolis, via Av. Moema Tinoco da Cunha Lima | aumento de 26% em relação a julho de 2023, chegando a 54 viagens.
Os novos horários das linhas podem ser solicitados na STTU, pelo telefone 156.
LINHAS QUE JÁ TIVERAM AS VIAGENS AUMENTADAS
Outras linhas do sistema de transporte público já passaram por aumento no número de viagens, são elas:
N-02 – Gramoré/CRI, via Midway Mall | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 27% em relação a julho de 2023, chegando a 28 viagens;
N-04 – Amarante/Mirassol, via Av. Nevaldo Rocha | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 13% em relação a julho de 2023, chegando a 27 viagens;
N-05 – Vale Dourado/Ribeira, via Petrópolis | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 15% em relação a julho de 2023, chegando a 30 viagens;
N-08 – Redinha/Mirassol, via Rodoviária | início em 02 de outubro de 2023 | aumento de 17% em relação a julho de 2023, chegando a 54 viagens.
O-33 – Planalto/Praia do Meio, via Av. BR-101 | início em 14 de agosto de 2023 | aumento de 5% em relação a julho de 2023, chegando a 58 viagens;
N-64 – Nova Natal/Ribeira, via Petrópolis | início em aumento de 07 de agosto de 2023 | aumento de 13% em relação a julho de 2023, chegando a 36 viagens;
N-73 – Santarém/Ponta Negra, via Av. Nevaldo Rocha | início em 14 de agosto de 2023 | aumento de 17% em relação a julho de 2023, chegando a 111 viagens.
De acordo com a STTU, com as novas linhas que entrarão em vigor nesta quarta-feira, o sistema de transporte público da capital terá aumento de 112 viagens em relação a julho de 2023, o que significa 35% a mais de viagens nessas linhas.
A secretaria informa ainda que outras linhas deverão ter aumento de viagens, após as empresas finalizarem as contratação de operações que serão necessários para a realização da nova operação.
📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp e receba no seu celular as notícias do estado
Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN
Adicionar aos favoritos o Link permanente.